Kawasaki川崎機器人錯誤代碼分類列表與排錯技巧
Kawasaki川崎機器人錯誤代碼分類列表
P:操作錯誤 (提示操作失誤,不影響機器人正常生產(chǎn)) |
語法錯誤 | P0100-P0899 | 例子:P0102輸入數(shù)據(jù)過大 | |
程序執(zhí)行錯誤 | P1000-P1999 | 例子:P1001示教模式中不能執(zhí)行程序 | ||
其他通用錯誤 | P2000-P3999 | 例子:P2015不能在只讀文件上寫入 | ||
通訊錯誤 | P4000-P4999 | 例子:P4503信號編號重復(fù) | ||
點焊錯誤 | P5000-P5499 | 例子:P5003外部軸型號和焊槍型號數(shù)據(jù)不匹配 | ||
噴涂錯誤 | P6000-P6499 | 例子:P6002指定的噴涂數(shù)據(jù)庫不存在 | ||
弧焊錯誤 | P6500-P6999 | 例子:P6502無焊接數(shù)據(jù)庫。 | ||
其他 | P7000-P9999 | 例子:P7507在再現(xiàn)操作中的數(shù)據(jù)更改量太大 |
W:警告 (預(yù)警,不及時解決會導(dǎo)致故障發(fā)生) |
標準通用警告 | W1000-W3999 | 例子:W1013編碼器電池電壓低 | |
通訊警告 | W4000-W4999 | 例子:W4500 FIELD-BUS從端口離線 | ||
點焊警告 | W5000-W5499 | 例子:W5003焊接控制器沒有響應(yīng) | ||
噴涂警告 | W6000-W6499 | 例子:W6000請為減速齒輪和電機承加注潤滑油。 | ||
其他 | W7000-W9999 | 例子:W7500偏離了前停止位置,不能繼續(xù)檢查運動 |
E:小故障 (若引起錯誤的原因已被清除,可復(fù)位就能恢復(fù),無須重啟) |
較嚴重的故障 | E0001-E0099 | 例子:E0002伺服板CPU BUS 錯誤 | |
語法故障 | E0100-E0899 | 例子:E0100存在異常的注釋語句 | ||
存儲故障 | E0900-E0999 | 例子:E0903系統(tǒng)數(shù)據(jù)校驗和錯誤 | ||
標準通用故障 | E1000-E3999 | 例子:E1028電機過載。 | ||
通訊故障 | E4000-E4999 | 例子:E4006請求后未收到數(shù)據(jù)。 | ||
點焊故障 | E5000-E5499 | 例子:E5007伺服焊槍未連接或連接了錯誤的焊槍。 | ||
視覺故障 | E5500-E5999 | 例子:E5500視覺板未安裝 | ||
噴涂故障 | E6000-E6499 | 例子:E6009吹掃氣流流量不夠 | ||
弧焊故障 | E6500-E6999 | 例子:E6504起弧失敗 | ||
其他 | E7000-E9999 | 例子:E7509圓弧或直線運動的條件未滿足,不能執(zhí)行 |
D:嚴重故障 (這種嚴重故障涉及硬件、軟件或周邊裝置,不能通過錯誤復(fù)位功能來恢復(fù),需要重啟機器人) |
特嚴重故障 | D0001-D0099 | 例子:D0001主 CPU 板故障 | |
存儲故障 | D0900-D0999 | 例子:D0900示教數(shù)據(jù)已損壞 | ||
伺服相關(guān)故障 | D1000-D1499 | 例子:D1041軸剎車解除電路異常 | ||
編碼器、放大器相關(guān)故障 | D1500-D1999 | 例子:D1500軸編碼器讀取錯誤 | ||
其他通用故障 | D2000-D3999 | 例子:D2058主 CPU 板直流電源異常 | ||
通訊故障 | D4000-D4999 | 例子:D4500未發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場總線接口板 | ||
噴涂故障 | D6000-D6499 | 例子:D6000Barrier 單元內(nèi)溫度過高 |
當(dāng)機器人出現(xiàn)故障時,有時只報一個錯誤代碼,有時會報多個錯誤代碼,多個錯誤代碼時,很講究排查技巧。
1、優(yōu)先解決較嚴重的錯誤代碼,如同時報D1028(檢測到直流電源異常)、D1562(電源程序板交流外部電源電壓過高)、E1294(伺服板IO 24V降低)、E1300(伺服板XXDC電源異常),應(yīng)優(yōu)先排查D1028故障代碼,當(dāng)解決這個故障后,D1562、E1294、E1300這三個錯誤代碼往往會一并消除。
2、在1的前提下,優(yōu)先解決故障原因少的錯誤代碼,先簡后雜,如錯誤代碼D0001,主要原因就只有“主CPU板故障”一個。
3、優(yōu)先排查多個故障原因中共同提到的硬件。
Tags: